একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Unionfull |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008, SGS |
মডেল নম্বার: | JT8200W-20-100 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500meters |
মূল্য: | $0.80--1.35/m2 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পলি ব্যাগ 100m এক রোল |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 20 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 150000 স্কয়ার মিটার |
Yarn ধরন: | ই-গ্লাস | বুনা: | প্লেইন বোনা |
---|---|---|---|
ওজন: | 200g / মি 2 | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 0.2 মিমি |
প্রস্থ: | break | রোল দৈর্ঘ্য: | 100meters |
বৈশিষ্ট্য: | হালকা ওজন, পরিষ্কার, ফায়ার প্রতিরোধী | কীওয়ার্ডগুলি: | 7628 ফাইবারগ্লাস কাপড়, গ্লাস ফাইবার ফ্যাব্রিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্লাস ফাইবার ফ্যাব্রিক,ফাইবার গ্লাস কাপড় |
7628 0.2 মিমি বৈদ্যুতিন ফাইবারগ্লাস আমদানি / ই কাচ ফাইবার গ্লাস কাপড়
আইটেম নংঃ. | 7628 | ||
বিবরণ | ইলেকট্রনিক ফাইবারগ্লাস আমদানি | ||
বুনা | সমভূমি | ||
সুতা টাইপ | টানা | EC9 68 1X0 | ইসিজি 75 1/0 |
পড়েন | EC9 68 1X0 | ইসিজি 75 1/0 | |
ওজন | 200 গ্রাম / মি | 5.90 ওজেড / YD2 | |
বেধ | 0.2 মিমি | 0.008 ইঞ্চি | |
থ্রেড গণনা | টানা | 17.3 সেমি প্রতি | 44 প্রতি ইঞ্চি |
পড়েন | 13 সেন্টিমিটার | 31 ইঞ্চি প্রতি | |
প্রসার্য শক্তি | টানা | 438 এন / সেমি | 250 পাউন্ড / ইঞ্চি |
পড়েন | 350 এন / সেমি | 200 পাউন্ড / ইঞ্চি | |
এলওআই | <4% | <4% | |
রঙ | সাদা | ||
সেবা তাপমাত্রা | ≤550 ℃ |
বিশিষ্টতা:
অ্যাপ্লিকেশন: